<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>自分でパンフレットを作る</title>
	<link>http://monkey-magic.net</link>
	<description>早くて綺麗なパンフレットを作りたい方に朗報です！</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Dec 2011 06:41:17 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>ja</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1.1" -->

	<item>
		<title>パンフレット集め</title>
		<description><![CDATA[私はパンフレットをみるのが好きで、ライブやコンサートや映画を見に行くと必ずパンフレットを購入します。 ライブやコンサートではその芸能人のパンフレットは一般では買うことができません。 そのライブやコンサートでしか手に入らないので、レアものです。 本屋などで販売されている写真集とは違って、こんな表情もあるんだなと新たな一面が見れる気がします。 ライブやコンサートを見に行った人以外は周りの誰も持っていないので、少し優越感があります。 それにライブやコンサートを見た後にまた見返して、思い出すのが楽しいのです。 また映画では、主人公の他の出演者の名前や特徴なども説明されているので映画を見る前に少し見ておくのですが、そうすると映画の主人公以外にも注目して見るのでより映画を楽しむことができます。 そしてライブやコンサートと同じように心に残ったシーンを見返します。 パンフレットは思い出になるので私にとってはなくてはならないものです。]]></description>
		<link>http://monkey-magic.net/%e3%83%91%e3%83%b3%e3%83%95%e3%83%ac%e3%83%83%e3%83%88%e9%9b%86%e3%82%81/</link>
			</item>
	<item>
		<title>好きなパンフレット</title>
		<description><![CDATA[私には、好きなパンフレットがあります。 何かと言うと、家族生活を楽しむためにできることについてのパンフレットです。 それはたった１枚のパンフレットだったのですが、ためになることが書かれていました。 例えば、最近は、家族であまり会話がなくなっているようですが、 家族で一緒にレクリエーションをともに楽しむこと、よく話を聞くことなどです。 そして楽しそうな家族の挿絵が描いてあります。 このような家族になれたらいいなと思いながらみました。 本当に普通の家族ですが、穏やかな関係、信頼関係、親が、子供たちを守る安心感のようなものを感じ取ることができます。 理想的に感じるかもしれませんが、そうなりたいと思っていると少しずつ変わってくるかもしれないです。 こうしたパンフレットは、ただで配られていたりしますが、たまには、役立つことが書かれていることもあります。 受け取りやすく、残念ながら捨てられやすいものですね。 健全なものは、読んで見るとためになることがあります。]]></description>
		<link>http://monkey-magic.net/%e5%a5%bd%e3%81%8d%e3%81%aa%e3%83%91%e3%83%b3%e3%83%95%e3%83%ac%e3%83%83%e3%83%88/</link>
			</item>
	<item>
		<title>パンフレットというものについて</title>
		<description><![CDATA[パンフレットというのはよく家電量販店などにおいているのではないかと思います。 商品のことを説明しているものです。 これは実は商品の売り上げにかなりかかわって来るものなのではないかと思います。 というのはこのときの印刷がすごくきれいですとやはり商品もすごく魅力的に見えるからです。 それからここに印刷されている芸能人なども結構大きなポイントになるのではないかと思います。 ですのでこれを作るときには会社ではかなり吟味をしてタレントを選んだりして会議をして作っているのではないかと思います。 それにそもそもあまりお金のかかっていないようなものでしたら商品そのものに不安を感じてしまいます。 本当にいいものなのかと思ってしまいます。 信頼を得るためにもこれはとても大事なものなのではないかと思います。 ですのでもしも皆さんの会社でこれを作ることになったらそのときにはちゃんといいものを作ってもらってほしいと思います。 大事な事だと思います。]]></description>
		<link>http://monkey-magic.net/%e3%83%91%e3%83%b3%e3%83%95%e3%83%ac%e3%83%83%e3%83%88%e3%81%a8%e3%81%84%e3%81%86%e3%82%82%e3%81%ae%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/</link>
			</item>
	<item>
		<title>ブランドのパンフレット</title>
		<description><![CDATA[毎シーズン私が良く利用しているファッションブランドから届くパンフレットを楽しみにしています。 パンフレットの中ですごく気に入ったものがあったらお店に行って試着をしてそのまま購入することもよくあります。 それにしても昔からブランドのパンフレットだけはすごく魅力的な内容になっていますね。 本当に自分がそこのパンフレットの中に入って商品を1つ1つ吟味している気分にさせてくれるしね。 だから毎シーズン届くブランドのパンフレットは楽しみで仕方がないです、最近では高級靴のパンフレットを取り寄せるようになりました。 やっぱし最新デザインがたくさん掲載されている靴のパンフレットを見ていると本当に楽しいものですね。 デパートやショップに行く前にこうしてパンフレットで商品をすべて確認しておいたほうがいいですね、ショッピングの時にパンフレットを同時に持っていくと非常にお買い物をしやすいのではないかなと考えました。 また届かないかな？]]></description>
		<link>http://monkey-magic.net/%e3%83%96%e3%83%a9%e3%83%b3%e3%83%89%e3%81%ae%e3%83%91%e3%83%b3%e3%83%95%e3%83%ac%e3%83%83%e3%83%88/</link>
			</item>
	<item>
		<title>パンフレットでじっくり検討する</title>
		<description><![CDATA[インターネット広告が主流になり、さらに紙の資源を節約するエコで活動で、パンフレットは薄くなっているのでしょうか、景気低迷が続いている為でしょうか、 パンフレットが減ってきた様な気がします。 しかし、インターネットをしない人はもちろん、する人でもパソコン画面を見続けるのは疲れます。 パンフレットでじっくり検討したいのです。 様々な企業がパンフレットを作り続けるのは、需要があるからなのでしょう。 私が「パンフレット」と聞いて１番に思い浮かぶのは、旅行関係のものです。 美しい風景やおいしそうな料理は、旅行の楽しみを膨らませます。 方向音痴ですので、電車や飛行機に乗り遅れないように、時間は何度もチェックしてしまうのですが、自分で写し書いた時刻表より間違いが無く、安心出来るのです。 デザインの優れたパンフレットは、見ていても気分の良いものです。 実際には具体化していない旅行でも、パンフレットで楽しんでいます、いつかの為に。]]></description>
		<link>http://monkey-magic.net/%e3%83%91%e3%83%b3%e3%83%95%e3%83%ac%e3%83%83%e3%83%88%e3%81%a7%e3%81%98%e3%81%a3%e3%81%8f%e3%82%8a%e6%a4%9c%e8%a8%8e%e3%81%99%e3%82%8b/</link>
			</item>
	<item>
		<title>家電を買う前にパンフレットをもらってきて検討する</title>
		<description><![CDATA[私は家電量販店に行くのが好きです。 そこにはたくさんの電気製品があり、見ていて楽しいのです。 新宿の大手家電量販店によく行っていたのですが、 買う用事で行くこともあれば、パンフレットをもらいに行くこともあります。 例えば洗濯機が欲しいとなれば、実際に店に行って 大きさや色や手で触ったりしますが、 その時点ではまだどのメーカーでどれくらいの大きさがいいのかなど決めていません。 家にあることを想像したら、店の洗濯機コーナーのどこかに 必ず洗濯機のパンフレットが置いてあるはずなので、 置いてある全てのメーカーのパンフレットをもらってきます。 全てのメーカーのをもらうとバッグはパンパンになってしまいますが、 我慢して持ち帰り、家で洗濯機の詳細を見ます。 消費電力やデザインや大きさなど色々な方向で検討して、 納得の１台を決めたいのです。 だから詳しく写真付きで分かるパンフレットは必要です。 たとえ買わなくても眺めていると、機械が好きな人なら楽しいのではないでしょうか。]]></description>
		<link>http://monkey-magic.net/%e5%ae%b6%e9%9b%bb%e3%82%92%e8%b2%b7%e3%81%86%e5%89%8d%e3%81%ab%e3%83%91%e3%83%b3%e3%83%95%e3%83%ac%e3%83%83%e3%83%88%e3%82%92%e3%82%82%e3%82%89%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%81%8d%e3%81%a6%e6%a4%9c%e8%a8%8e/</link>
			</item>
	<item>
		<title>自費出版について</title>
		<description><![CDATA[自分で書いた小説や絵本といった作品を本にしたいと思っている方は沢山いると思います。 しかし、正式な本として出版するというのは非常に難しいものになっているそうです。 賞などを受賞した場合では、出版することはできるそうですが、要を受賞していないのですが本として出版したい方にとっては、おすすめの出版方法としては、自費出版という方法があるそうです。 この方法は自費出版を行っている出版社ですと出すことができるそうです。 自費で出版をするということになっているので、費用は必要になるのですが、かなりきちんとした本を出版することができるそうなので、魅力的なものになっているそうです。 中々、自分の本を出すということは難しいと思うのですが、自費出版ですとその夢をかなえることもできるそうです。 この自費出版からベストセラーを狙うことも実現することができる可能性があるので、非常に魅力的な出版方法になっているそうなので、まずは出版社に相談をしてみるとよいと思います。]]></description>
		<link>http://monkey-magic.net/%e8%87%aa%e8%b2%bb%e5%87%ba%e7%89%88%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/</link>
			</item>
	<item>
		<title>雇用助成金で不景気の就職率を上げる</title>
		<description><![CDATA[今、就職率がかなり落ち込んでいます。 それは、不況のために新規採用を見送っている部分もありますが、雇用のマッチングがうまくいっていない部分もあります。 マッチングがうまくいっていないとは、労働者側からしてみれば思っていた仕事と違う、働いている環境がきつくて体力が持たない。 会社からしてみれば、資格持ちだから仕事が出来ると思っていたがどうやらそれほどでもない、学歴はいいけど人格に難があって社内の人間関係を乱す。 といったことです。 そこでそのマッチングをうまくいくために、試用期間をもうけてその間にお互いの相性を見ようという試みがあります。 そしてそのために公的なサポートとして試行雇用奨励金、いわゆるトライアル雇用助成金というものがあるんです。 この助成金は、就職が困難な若者や中高年齢者、母子家庭の親、障害者などを対象として、その人たちをハローワークを通じてトライアル雇用（３ヶ月）すれば、その間月額三万円が雇った事業主に支払われるというものです。 このようなサポートを利用する企業や店がもっと増えていくならば、雇用のミスマッチは解消されていくことでしょう。]]></description>
		<link>http://monkey-magic.net/%e9%9b%87%e7%94%a8%e5%8a%a9%e6%88%90%e9%87%91%e3%81%a7%e4%b8%8d%e6%99%af%e6%b0%97%e3%81%ae%e5%b0%b1%e8%81%b7%e7%8e%87%e3%82%92%e4%b8%8a%e3%81%92%e3%82%8b/</link>
			</item>
	<item>
		<title>歯科医院開業をしてみよう</title>
		<description><![CDATA[私は月に一度歯石取りのために歯医者さんに通っています。 歯医者さんというのは最近ではすごく増えてきています、もしかしたら全国にあるコンビニエンスストアと同じ数くらい存在しているのではないかなと言われているくらいです。 それにここ近年日本人の歯に対する美意識がすごく高くなってきているおかげで、ホワイトニングや歯列矯正にインプラントを中心とした美容を意識した歯科医院開業がどんどん目立ってきています。 私が通っているところも昨年美容系の歯科医院開業をしたばかりのところです、すごく丁寧だし美容のほかに虫歯なども治療してくれるのでありがたいところですね。 歯石取りだけでもかなり歯が綺麗になるので、近所の人にも教えてあげている状態です。 それに歯科医院開業をすることで、歯医者さん自身も勤務医時代よりもかなりお金を稼ぐことができるのではないかなと感じましたね。 やっぱし美容系の歯科が一番今は盛り上がっていると思いますよ。]]></description>
		<link>http://monkey-magic.net/%e6%ad%af%e7%a7%91%e5%8c%bb%e9%99%a2%e9%96%8b%e6%a5%ad%e3%82%92%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%bf%e3%82%88%e3%81%86/</link>
			</item>
	<item>
		<title>パンフレットについてのお話</title>
		<description><![CDATA[パンフレットといえば、いろんなところで使われています。 例えば、会社の案内です。 会社紹介を載せていたり、その製品についての紹介があったりするので、重要な役割を果たしているのではないかと思っています。 僕自身はパンフレットを今まで作ったことはありませんが、これからは少しずつこういうことも勉強しながら挑戦してみたいと思います。 そのためにはまずは研究しながら自分にとって、会社にとって役立つパンフレットを作っていきたいと思っています。 やはりこういったパンフレットは、大量に作っていろんなところで宣伝として配布していると思います。 これを見て概要を知ることができるのでとても便利だと思います。 これからももっとこれが使われていくのではないかと思っています。 僕自身もどこかでこういうものをもっと使ってみたいし、自分達で作ってみるのもいいのではないかと思っています。 こういうことをもっと自分なりに取り組んでみたいと思っています。]]></description>
		<link>http://monkey-magic.net/%e3%83%91%e3%83%b3%e3%83%95%e3%83%ac%e3%83%83%e3%83%88%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6%e3%81%ae%e3%81%8a%e8%a9%b1/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

